

Hand Dach
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
01/02/2026, 15:30 | ||||
25/01/2026, 13:30 | ||||
11/01/2026, 21:30 | ||||
11/01/2026, 20:00 | ||||
11/01/2026, 18:30 | ||||
04/01/2026, 17:30 | ||||
04/01/2026, 16:30 | ||||
04/01/2026, 15:30 | ||||
03/01/2026, 17:30 | ||||
03/01/2026, 15:30 | ||||
28/12/2025, 13:00 | ||||
28/12/2025, 12:00 | ||||
27/12/2025, 14:30 | ||||
27/12/2025, 12:30 | ||||
27/12/2025, 11:30 | ||||
27/12/2025, 10:30 |






