Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 10' | ||
- | 17' |
Hand Dach
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 9' | ||
- | 14' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 10' | ||
- | 17' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 9' | ||
- | 14' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone