Dane archiwalne
AQUA OPEN liga halowa - 2025/26
| | | | | | | | | | |
|---|
1  | | | 16 | 14 | 1 | 1 | 65 | 21 | 44 | |
2  | | | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 26 | 38 | |
3  | | | 16 | 10 | 1 | 5 | 65 | 28 | 37 | |
| | | 17 | 9 | 2 | 5 | 54 | 33 | 21 | |
| | | 17 | 7 | 1 | 8 | 48 | 45 | 3 | |
| | | 17 | 5 | 2 | 9 | 31 | 48 | -17 | |
| | | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 45 | -16 | |
| | | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 62 | -33 | |
| | | 17 | 0 | 0 | 16 | 26 | 103 | -77 | |
Partner Technologiczny
Razem gramy do jednej bramki!