
Dane archiwalne
AQUA OPEN liga halowa - 2025/26
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
07-12-2025 / 16:00 | ||||
14-12-2025 / 17:30 | ||||
14-12-2025 / 18:00 | ||||
14-12-2025 / 19:30 |

Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
07-12-2025 / 16:00 | ||||
14-12-2025 / 17:30 | ||||
14-12-2025 / 18:00 | ||||
14-12-2025 / 19:30 |