Sędzia:
-
Video:
brak
Kumple
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 3' | ||
- | 7' | ||
- | 11' |
Hand Dach
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 19' | ||
- | 20' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 3' | ||
- | 7' | ||
- | 11' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 19' | ||
- | 20' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone