Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
Hand Dach
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 15' |
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 17' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 15' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 17' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone