Paweł Zajkowski
2025/26
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Zajkowski
Wiek:
20
Zespół:
Hand Dach
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
27-12-2025 / 10:30 | brak | ||||
27-12-2025 / 14:30 | brak | ||||
27-12-2025 / 11:30 | |||||
03-01-2026 / 15:30 | |||||
11-01-2026 / 20:00 | brak | ||||
28-12-2025 / 12:00 | brak | ||||
27-12-2025 / 12:30 | brak | ||||
11-01-2026 / 18:30 | |||||
28-12-2025 / 13:00 | brak | ||||
04-01-2026 / 15:30 | brak | ||||
04-01-2026 / 16:30 | brak | ||||
04-01-2026 / 17:30 | |||||
03-01-2026 / 17:30 | brak | ||||
25-01-2026 / 13:30 | brak | ||||
01-02-2026 / 15:30 | brak | ||||
25-01-2026 / 16:00 | brak | ||||
08-02-2026 / 16:00 |






