
Sondka
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
01-02-2026 / 16:00 | ||||
01-02-2026 / 15:00 | ||||
25-01-2026 / 13:30 | ||||
25-01-2026 / 12:30 | ||||
25-01-2026 / 11:30 | ||||
17-01-2026 / 18:30 | ||||
17-01-2026 / 17:30 | ||||
11-01-2026 / 21:00 | ||||
11-01-2026 / 19:30 | ||||
11-01-2026 / 18:30 | ||||
04-01-2026 / 20:00 | ||||
04-01-2026 / 19:30 | ||||
04-01-2026 / 18:30 | ||||
27-12-2025 / 14:00 | ||||
27-12-2025 / 13:00 | ||||
27-12-2025 / 11:00 |






