Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 10' | ||
- | 17' | ||
- | 20' |
Sondka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 9' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 10' | ||
- | 17' | ||
- | 20' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 9' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone