Sędzia:
-
Video:
brak
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 19' |
FC Świry
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 6' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 19' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 6' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone