Sędzia:
-
Video:
brak
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 19' |
FC Wujki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 12' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 5' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 19' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 12' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone