
FC Wujki
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone






