
EXAP
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone






