Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
EXAP
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 6' |
Hand Dach
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 15' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Szymon Wójcik
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 6' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 15' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone