

Hand Dach
2025/26
Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded


Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded