

FC Łepki
2025/26
Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded


Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded